AI GO BRR v1.1
α β θ

AI LEADERBOARD

Tracking the most powerful AI models in existence
INITIALIZING SYSTEM
MODEL NAME DEVELOPER CONTEXT (K) ACCURACY PARAMETERS (M) INFERENCE (ms) TRAINING (h) RELEASE DATE
GPT-4o OpenAI 128K 95.0% 2,000,000 30.0 200.0 May 13, 2024
Gemini 2.5 Pro Google DeepMind 1000K 95.0% 1,900,000 31.0 190.0 Jul 10, 2024
DeepSeek-V2 DeepSeek AI 128K 95.0% 1,900,000 31.0 190.0 Jun 20, 2024
DeepSeek-Coder-V2 DeepSeek AI 128K 95.0% 1,800,000 32.0 180.0 Jul 05, 2024
GPT-4o-2023-06-13-preview OpenAI 128K 95.0% 1,800,000 32.0 180.0 Jun 13, 2024
Gemini Ultra Google DeepMind 32K 95.0% 1,800,000 32.0 180.0 Dec 06, 2023
GPT-4o-mini-high OpenAI 128K 95.0% 1,600,000 34.0 160.0 May 25, 2024
Claude-3.7-Sonnet Anthropic 400K 95.0% 1,500,000 35.0 150.0 Sep 15, 2024
GPT-4o-mini OpenAI 128K 95.0% 1,500,000 35.0 150.0 May 13, 2024
GPT-4 OpenAI 8K 95.0% 1,500,000 35.0 150.0 Mar 14, 2023
o3-mini-high OpenAI 128K 95.0% 1,400,000 36.0 140.0 Jun 01, 2024
o3-mini OpenAI 128K 95.0% 1,300,000 37.0 130.0 Jun 01, 2024
Claude 3 Opus Anthropic 200K 95.0% 1,200,000 38.0 120.0 Mar 04, 2024
Claude 3.5 Sonnet Anthropic 200K 95.0% 900,000 41.0 90.0 Jun 21, 2024
Claude 2 Anthropic 100K 95.0% 800,000 42.0 80.0 Jul 11, 2023
PaLM 2 Google 8K 95.0% 540,000 44.6 54.0 May 10, 2023
Grok-3 xAI 256K 95.0% 450,000 45.5 50.0 Oct 22, 2024
Llama 3 405B Meta 8K 95.0% 405,000 46.0 50.0 Apr 18, 2024
Grok-1.5 xAI 128K 95.0% 314,000 46.9 50.0 May 29, 2024
Mistral Large Mistral AI 32K 95.0% 270,000 47.3 50.0 Mar 06, 2024
Falcon-180B TII 2K 95.0% 180,000 48.2 50.0 Jun 05, 2023
BLOOM BigScience 2K 95.0% 176,000 48.2 50.0 Jul 12, 2022
Mistral Medium Mistral AI 32K 95.0% 105,000 49.0 50.0 Feb 12, 2024
Llama 2-70B Meta 4K 95.0% 70,000 49.3 50.0 Jul 18, 2023
0/1 Deep Neural Networks via Block Coordinate Descent Research Team 8K 92.0% 10,000 49.9 50.0 Jun 19, 2022
0.8% Nyquist computational ghost imaging via non-experimental deep learning Research Team 8K 92.0% 10,000 49.9 50.0 Aug 17, 2021
0.71-{\AA} resolution electron tomography enabled by deep learning aided information recovery Research Team 8K 92.0% 10,000 49.9 50.0 Mar 27, 2020
0.52 V-mm ITO-based Mach-Zehnder Modulator in Silicon Photonics Research Team 8K 92.0% 10,000 49.9 50.0 Aug 16, 2018
Llama 3 8B Meta 8K 95.0% 8,000 49.9 50.0 Apr 18, 2024
Mistral 7B Mistral AI 8K 95.0% 7,000 49.9 50.0 Sep 27, 2023
Stable Diffusion XL 2.0 Stability AI 1K 95.0% 6,500 49.9 50.0 Jun 22, 2024
fairface_age_image_detection dima806 8K 95.0% 1,000 50.0 50.0 Dec 06, 2024
chronos-t5-small amazon 8K 95.1% 1,000 50.0 50.0 Feb 21, 2024
phi-2-GGUF TheBloke 8K 95.2% 1,000 50.0 50.0 Dec 18, 2023
UAE-Large-V1 WhereIsAI 8K 95.2% 1,000 50.0 50.0 Dec 04, 2023
speaker-diarization-3.1 pyannote 8K 95.8% 1,000 50.0 50.0 Nov 16, 2023
wespeaker-voxceleb-resnet34-LM pyannote 8K 95.1% 1,000 50.0 50.0 Nov 13, 2023
nsfw_image_detection Falconsai 8K 95.6% 1,000 50.0 50.0 Oct 13, 2023
segmentation-3.0 pyannote 8K 95.4% 1,000 50.0 50.0 Sep 22, 2023
adetailer Bingsu 8K 95.6% 1,000 50.0 50.0 Apr 26, 2023
resnet50.a1_in1k timm 8K 95.0% 1,000 50.0 50.0 Apr 05, 2023
mobilenetv3_small_100.lamb_in1k timm 8K 95.0% 1,000 50.0 50.0 Dec 16, 2022
vit-face-expression trpakov 8K 95.1% 1,000 50.0 50.0 Nov 09, 2022
esmfold_v1 facebook 8K 95.0% 1,000 50.0 50.0 Nov 01, 2022
all-MiniLM-L6-v2 sentence-transformers 8K 98.2% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
gpt2 openai-community 8K 97.7% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
bert-base-uncased google-bert 8K 97.2% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
clip-vit-large-patch14 openai 8K 96.7% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
all-mpnet-base-v2 sentence-transformers 8K 96.0% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 sentence-transformers 8K 95.8% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
distilbert-base-uncased distilbert 8K 95.7% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
xlm-roberta-base FacebookAI 8K 95.7% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
clip-vit-base-patch32 openai 8K 95.7% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
roberta-base FacebookAI 8K 95.5% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
xlm-roberta-large FacebookAI 8K 95.4% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
vit-base-patch16-224-in21k google 8K 95.3% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
roberta-large FacebookAI 8K 95.2% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
multi-qa-MiniLM-L6-cos-v1 sentence-transformers 8K 95.1% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
wav2vec2-large-xlsr-53-chinese-zh-cn jonatasgrosman 8K 95.1% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
electra-base-discriminator google 8K 95.1% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
wav2vec2-large-xlsr-korean kresnik 8K 95.0% 1,000 50.0 50.0 Mar 02, 2022
MODELS TRACKED: 61
SYSTEM STATUS: ONLINE
DATA SOURCE: HUGGING FACE & PAPERS WITH CODE API